產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:日本OMRON歐姆龍小徑型接近傳感器E2E-S04N02-WC-B1 2ME2E-C06N04-MC-B2E2E-S04N02-CJ-C1 0.3M E2E-S04N02-CJ-B1 0.3MNC E2E-S04N02-CJ-C2 0.3M E2E-S04N02-CJ-B2 0.3ME2E-S05N03-CJ-C1 0.3M
日本OMRON歐姆龍小徑型接近傳感器
產(chǎn)品資料
E2E 小徑型使用更方便??蓽p少設(shè)備從啟動到保養(yǎng)的安裝調(diào)整工時。
檢測距離以往的1.5倍定位調(diào)整“輕松”∗1
E2E (小徑型) 特點 2
為了實現(xiàn)穩(wěn)定檢測,檢測距離×0.7以內(nèi)的設(shè)置。
∗1. φ4屏蔽型時
指示燈4處位置調(diào)節(jié)“輕松”
E2E (小徑型) 特點 3
若使用安裝配件,設(shè)計也“輕松”
E2E (小徑型) 特點 4
規(guī)格 | φ6.5 | M4 | M5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
項目 | 型號 | E2E- C06S02□ | E2E- C06N04□ | E2E- S04SR8□ | E2E- S04N02□ | E2E- S05S12□ | E2E- S05N03□ |
檢測距離(23℃時) | 2mm±10% | 4mm±10% | 0.8mm±10% | 2mm±10% | 1.2mm±10% | 3mm±10% | |
設(shè)定距離 ∗1 (檢測距離×0.7) | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~0.56mm | 0~1.4mm | 0~0.84mm | 0~2.1mm | |
標準檢測物體 | 檢測距離的15%以下 | ||||||
應差 | 磁性金屬 (非磁性金屬的 檢測距離較短。) | ||||||
可檢測物體 | 鐵6.5× 6.5×1mm | 鐵12×12 ×1mm | 鐵3×3× 1mm | 鐵6×6× 1mm | 鐵4×4× 1mm | 鐵9×9× 1mm | |
響應頻率 ∗2 | 3kHz | 3kHz | 5kHz | 3.5kHz | 4kHz | 2kHz | |
電源電壓 (使用電壓范圍)∗3 | DC10~30V(含波動(p-p)10%) | ||||||
消耗電流 | 10mA以下 | ||||||
控制 輸出 ∗4 | 開關(guān)容量 | 開路集電極 200mA以下 (60~70℃:100mA) | 開路集電極 50mA以下 | 開路集電極 100mA以下 | |||
剩余電壓 | 2V以下 ∗5 | ||||||
指示燈 | 動作顯示:黃色(符合歐洲標準 EN60947-5-2)輸出時,點亮。 | ||||||
動作模式 | C1/C2:NPN型(負極公共端)、B1/B2:PNP型(正極公共端) C1/B1型:NO(接近ON)、C2/B2型:NC(遠離ON) | ||||||
保護電路 | 電源反接保護、浪涌吸收、負載短路保護、輸出反接保護 | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、儲存時:各-25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、儲存時:各35~95%RH(不凝露) | ||||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時的檢測距離的±15%以內(nèi) | ||||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時的檢測距離的±2.5%以內(nèi) | ||||||
緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||||||
耐壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2小時 | ||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||||
保護構(gòu)造 | IEC標準IP67、公司內(nèi)部標準耐油 ∗6 | ||||||
連接 方式 | 導線引出型 | 有 | 有 | 有 | |||
M8接插件 中繼型 | 有 | 有 | 有 | ||||
M8接插件型 | 有 | 無 | 有 | ||||
重量 (包裝 狀態(tài)) | 導線引出型 | 約55g | 約55g | 約30g | 約30g | 約35g | 約40g |
M8接插件 中繼型 | 約20g | 約25g | 約20g | 約20g | 約20g | 約20g | |
M8接插件型 | 約10g | 約15g | — | — | 約15g | 約15g | |
材質(zhì) | 外殼 | SUS303(EN1.4305)∗7 | |||||
檢測面 | 耐熱ABS | ||||||
緊固螺母∗8 | 無 | SUS430(EN1.4016)∗7 | |||||
齒形防松墊圈∗8 | 無 | SUS303(EN1.4305)∗7 | |||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||||
附件 | 使用說明書 | 有 | |||||
型號標簽 | 有 | ||||||
安裝配件 | 另售 |
指示燈
動作模式 C1/C2:NPN型(負極公共端)、B1/B2:PNP型(正極公共端)
C1/B1型:NO(接近ON)、C2/B2型:NC(遠離ON)
電源反接保護、浪涌吸收、負載短路保護、輸出反接保護
工作時、儲存時:各-25~+70℃(不結(jié)冰、凝露)
工作時、儲存時:各35~95%RH(不凝露)
-25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時的檢測距離的±15%以內(nèi)
在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時的檢測距離的±2.5%以內(nèi)
50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間
AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間
振動(耐久) 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2小時
日本OMRON歐姆龍小徑型接近傳感器
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
日本歐姆龍OMRON服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們